Cup-forsiden | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Regler
GTC Cuppen 2006
Vis hele GTC Cup oversigten...
| # | NAVN | STÆVNE1 | STÆVNE2 | STÆVNE3 | Antal stævner | POINT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margit Nelboe | Xtriathlon, Buresø | 88 | DM Cross Duathlon, Viborg | 84 | Craft Cup 4. afd. Glostrup | 89 | 11 | 272 |
| Stævnedato | Stævnenavn | Type | Distance | Sluttid | Vindertid | Alders- tillæg | Stævne- kat. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2005 | Craft Cup 1. afd. Helsingør | XDU | 3-10-3-10-3 | 02:00:45 | 01:36:17 | 0 | 0.9 | 72 |
| 11.12.2005 | Craft Cup 2. afd. Blovstrød | XDU | 3-10-3-10-3 | 02:12:37 | 01:45:59 | 0 | 0.9 | 72 |
| 8.1.2006 | Craft Cup 3. afd. Ganløse | DU | 3-10-3-10-3 | 01:36:18 | 01:15:49 | 0 | 0.9 | 71 |
| 5.2.2006 | Craft Cup 4. afd. Glostrup | XDU | 3-6,7-3-6,7-3 | 01:44:11 | 01:43:13 | 0 | 0.9 | 89 |
| 12.3.2006 | Craft Cup 5. afd. Hareskoven | XDU | 2,6-9,3-2,6-9,3-2,6 | 01:58:06 | 01:36:59 | 0 | 0.9 | 74 |
| 18.3.2006 | DM Cross Duathlon, Viborg | XDU | 2,9-10-2,9-10-2,9 | 02:40:04 | 02:01:55 | 0 | 1.1 | 84 |
| 17.4.2006 | Orient Duathlon | DU | 5km-24km-2,5km | 01:26:40 | 01:17:00 | 0 | 0.9 | 80 |
| 30.4.2006 | Roskilde IRT | IRT | 5km-20km-500m | 01:15:26 | 01:08:46 | 0 | 0.9 | 82 |
| 25.5.2006 | Ganløse Fridagstriathlon | TRI | 400m-20km-4km | 01:09:25 | 01:01:23 | 0 | 0.9 | 80 |
| 12.8.2006 | XTERRA, Århus | XTR | 1500m-28km-10km | 03:44:31 | 02:22:54 | 0 | 1 | 64 |
| 26.8.2006 | Xtriathlon, Buresø | XTR | 600m-12½km MTB-5km | 01:29:44 | 01:28:05 | 0 | 0.9 | 88 |




