Cup-forsiden | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Regler
GTC Cuppen 2008
Vis hele GTC Cup oversigten...
| # | NAVN | STÆVNE1 | STÆVNE2 | STÆVNE3 | Antal stævner | POINT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casper Stenderup Korch | Blovstrød Triathlon | 90 | DM Duathlon, Esbjerg | 103 | DM Triathlon, Guldborgsund | 101 | 8 | 302 |
| Stævnedato | Stævnenavn | Type | Distance | Sluttid | Vindertid | Alders- tillæg | Stævne- kat. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.2008 | Blovstrød Duathlon | DU | 2,5km-12km-1km | 00:38:41 | 00:30:05 | 2 | 0.9 | 72 |
| 18.5.2008 | DM Duathlon, Esbjerg | DU | 5 km - 20 km - 1,66 km | 01:03:48 | 00:58:29 | 2 | 1.1 | 103 |
| 8.6.2008 | DM Sprint/Tri på Tyren, Ganløse | TRI | 750m-23,2km-5km | 01:18:13 | 01:01:21 | 2 | 1.1 | 88 |
| 17.6.2008 | Midsommer Tri, Blovstrød | TRI | 400m-25km-5km | 01:15:00 | 01:04:16 | 2 | 0.9 | 79 |
| 21.6.2008 | Sub17, Værløse | TRI | 200m-8km-2km | 00:25:14 | 00:25:14 | 2 | 0.9 | 90 |
| 29.6.2008 | DM Triathlon, Guldborgsund | TRI | 750m-20km-5km | 01:07:55 | 01:00:49 | 2 | 1.1 | 101 |
| 6.9.2008 | Egedal Triathlon | TRI | 400m - 20km - 4km | 00:58:04 | 00:53:24 | 2 | 0.9 | 85 |
| 7.9.2008 | Blovstrød Triathlon | TRI | 200 m - 13 km - 2,5 km | 00:36:19 | 00:36:19 | 2 | 0.9 | 90 |




