Cup-forsiden | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Regler
GTC Cuppen 2008
Vis hele GTC Cup oversigten...
| # | NAVN | STÆVNE1 | STÆVNE2 | STÆVNE3 | Antal stævner | POINT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Rolf Draiby | DM Cross Duathlon, Viborg | 89 | Craft Cup 3. afd. Ganløse | 82 | PYTHONPro OffRoad Triathlon | 83 | 6 | 260 |
| Stævnedato | Stævnenavn | Type | Distance | Sluttid | Vindertid | Alders- tillæg | Stævne- kat. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2007 | Craft Cup 1. afd. Helsingør | XDU | 3km-8,2km-3km-8,2km-3km | 01:32:27 | 01:17:22 | 4 | 0.9 | 79 |
| 6.1.2008 | Craft Cup 3. afd. Ganløse | XDU | 1,5-8,2-1,5-8,2-1,5 | 01:37:36 | 01:25:13 | 4 | 0.9 | 82 |
| 3.2.2008 | Craft Cup 4. afd. Glostrup | XDU | 3-10-3-10-3 | 01:49:49 | 01:31:31 | 4 | 0.9 | 79 |
| 2.3.2008 | Craft Cup 5. afd. Hareskoven | XDU | 3-10-3-10-3 | 01:40:14 | 01:22:48 | 4 | 0.9 | 78 |
| 30.3.2008 | DM Cross Duathlon, Viborg | XDU | 3km-10km-3km-10km-3km | 02:01:08 | 01:33:01 | 4 | 1.1 | 89 |
| 31.8.2008 | PYTHONPro OffRoad Triathlon | XTR | 600 m - 12,5 km MTB - 5 km | 01:08:14 | 01:00:13 | 4 | 0.9 | 83 |




