Cup-forsiden | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Regler
GTC Cuppen 2009
Vis hele GTC Cup oversigten...
| # | NAVN | STÆVNE1 | STÆVNE2 | STÆVNE3 | Antal stævner | POINT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Stenderup | DM OL Nykøbing F | 103 | DM Duathlon, Støvring | 106 | DM Sprint (Tri på Tyren) | 94 | 6 | 309 |
| Stævnedato | Stævnenavn | Type | Distance | Sluttid | Vindertid | Alders- tillæg | Stævne- kat. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.4.2009 | Køge Forårsduathlon | DU | 4km-23,4km-4km | 01:13:55 | 01:02:04 | 4 | 0.9 | 79 |
| 8.5.2009 | DM Duathlon, Støvring | DU | 10km-40km-5km | 02:19:35 | 02:08:56 | 4 | 1.1 | 106 |
| 7.6.2009 | DM Sprint (Tri på Tyren) | TRI | 750m-23,2km-5km | 01:12:11 | 00:59:05 | 4 | 1.1 | 94 |
| 28.6.2009 | DM OL Nykøbing F | TRI | 1500m-40km-10km | 02:16:32 | 02:02:52 | 4 | 1.1 | 103 |
| 12.7.2009 | Challenge Roth | TRI | 3800m-180km-42km | 10:17:08 | 07:55:53 | 4 | 1 | 81 |
| 1.8.2009 | Triathlon Copenhagen | TRI | Kort | 01:03:10 | 00:56:13 | 4 | 0.9 | 84 |




