Cup-forsiden | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Regler
GTC Cuppen 2009
Vis hele GTC Cup oversigten...
| # | NAVN | STÆVNE1 | STÆVNE2 | STÆVNE3 | Antal stævner | POINT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeppe Stenderup Hygum | Egedal FamilieTriathlon | 89 | DM Børn, Thy | 103 | Sub17 i Værløse | 71 | 5 | 268 |
| Stævnedato | Stævnenavn | Type | Distance | Sluttid | Vindertid | Alders- tillæg | Stævne- kat. | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.4.2009 | Køge Forårsduathlon | DU | 2km-11m7km-2km | 00:50:47 | 00:38:37 | 2 | 0.9 | 70 |
| 3.5.2009 | Blovstrød Duathlon | DU | 2,5km-12km-1km | 00:43:11 | 00:30:18 | 2 | 0.9 | 65 |
| 20.6.2009 | Sub17 i Værløse | TRI | 200m-8km-2km | 00:31:30 | 00:24:06 | 2 | 0.9 | 71 |
| 4.7.2009 | DM Børn, Thy | TRI | 200m-10km-2km | 00:37:54 | 00:34:38 | 2 | 1.1 | 103 |
| 5.9.2009 | Egedal FamilieTriathlon | TRI | 200m-10km-2km | 00:38:12 | 00:37:06 | 2 | 0.9 | 89 |




