Cup-forsiden | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Regler
GTC Cuppen 2010
Klik på et navn for at se detaljer om de stævner personen har deltaget i.
Stillingen senest ajourført med resultater fra Challenge Copenhagen den 15.8.2010
| # | NAVN | STÆVNE1 | STÆVNE2 | STÆVNE3 | Antal stævner | POINT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Krüger | DM Sprint (Tri på Tyren) | 105 | DM OL (Guldborgsund) | 110 | DM Lang (Juelsminde) | 110 | 7 | 332 |
| 2 | Anja Krüger | Roskilde IRT | 90 | DM Sprint (Tri på Tyren) | 106 | DM Lang (Juelsminde) | 109 | 3 | 308 |
| 3 | Lotte Stenderup Hygum | DM OL (Guldborgsund) | 105 | DM Sprint (Tri på Tyren) | 98 | DM Lang (Juelsminde) | 95 | 6 | 304 |
| 4 | Maria Stenderup Korch | DM Sprint (Tri på Tyren) | 102 | DM OL (Guldborgsund) | 109 | Challenge Copenhagen | 88 | 3 | 302 |
| 5 | Ulrich Ghisler | DM Sprint (Tri på Tyren) | 99 | DM OL (Guldborgsund) | 110 | Challenge Copenhagen | 86 | 3 | 298 |
| 6 | Michael Stenderup | DM OL (Guldborgsund) | 100 | DM Duathlon, Støvring | 103 | Farum Familie Triatlon | 86 | 4 | 293 |
| 7 | Steffen Mattrup Lund-Hansen | Craft Cuppen 1. afd, Helsingør | 85 | DM Lang (Juelsminde) | 87 | Craft Cuppen 3. afd, Ganløse Eged | 73 | 4 | 249 |
| 8 | Jeppe Stenderup Hygum | Køge Forårsduathlon | 65 | Farum Familie Triathlon | 80 | Sub17 Triathlon | 90 | 3 | 238 |
| 8 | Henrik Rolf Draiby | Craft Cuppen 1. afd, Helsingør | 78 | Craft Cuppen 2. afd, Farum Lillevang | 78 | Craft Cuppen 3. afd, Ganløse Eged | 79 | 3 | 238 |
| 8 | Jeppe Guld | DM OL (Guldborgsund) | 84 | Farum Familie Triatlon | 74 | Tri på Tyren | 74 | 6 | 238 |
| 9 | Magnus Guld | Farum Familie Triatlon | 63 | DM Sprint (Tri på Tyren) | 81 | San Francisco Triathlon at Treasure Island | 69 | 3 | 216 |
| 10 | Finn Staal | Craft Cuppen 1. afd, Helsingør | 70 | Craft Cuppen 3. afd, Ganløse Eged | 69 | Craft Cuppen 4. afd, Blovstrød | 64 | 3 | 206 |
| 11 | Morten Fenger | Roskilde IRT | 89 | DM Sprint (Tri på Tyren) | 104 | 2 | 195 | ||
| 12 | Michael Bøeck | DM Sprint (Tri på Tyren) | 85 | Ironman France - Nice | 65 | 2 | 152 | ||
| 13 | Arne Olsen | Blovstrød Duathlon | 73 | Tri på Tyren | 73 | 2 | 148 | ||
| 14 | Gitte Riege Olsen | Blovstrød Duathlon | 76 | Rudersdal KvindeTri | 61 | 2 | 139 | ||
| 14 | Erik Langwadt Guld | Tri på Tyren | 70 | San Francisco Triathlon at Treasure Island | 67 | 2 | 139 | ||
| 15 | Ronnie Hegelund | Blovstrød Duathlon | 68 | Tri på Tyren | 68 | 2 | 138 | ||
| 16 | Morten Baden Jørgensen | Challenge Barcelona | 93 | 1 | 94 | ||||
| 17 | Anette Nissen | DM Sprint (Tri på Tyren) | 88 | 1 | 89 | ||||
| 18 | Allan Randlev | Challenge Copenhagen | 77 | 1 | 78 | ||||
| 19 | Christoffer Anglov | Tri på Tyren | 64 | 1 | 65 | ||||




